Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 98 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 93 yeni tanı kondu

Güncel 13.04.2020 20:10:56 0
Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 4 bin 93 yeni tanı konduğunu duyurdu. Böylece toplam ölüm sayısı 1296'ya, vaka sayısı 61 bin 49'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. 

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.'

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü 
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vaka; 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vaka; 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vaka; 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 934 vaka; 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 89 vaka;   574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 vaka; 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 vaka; 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 vaka; 812 ölü
9 Nisan: 42 bin 282 vaka; 908 ölü
10 Nisan: 47 bin 29 vaka; 1.006 ölü
11 Nisan: 52 bin 167 vaka; 1.101 ölü
12 Nisan: 56 bin 956 vaka; 1.198 ölü
13 Nisan: 61 bin 49 vaka; 1.296 ölü


Cuma 15.6 ° / 10 °
Cumartesi 16.1 ° / 9.6 °
Pazar 13.7 ° / 2.7 °