Tarih: 31.08.2021 21:35
Enerji Bakanı açıkladı: 17 ildeki çiftçilerin elektrik borcu 23,5 milyon lira
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun tarımsal amaçlı elektrik kullanan abonelerin borcuna ilişkin soru önergesini yanıtlayan Fatih Dönmez, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 17 ildeki çiftçilerin 23 milyon 609 bin 705 lira elektrik borcu olduğunu açıkladı.
Bakan Dönmez, bu illere ilişkin detayları şöyle paylaştı:
- Bingöl’de 775 çiftçinin 13 bin 57 lira.
Ağrı’da 31 çiftçinin 356 lira.
Bitlis’te 1.620 çiftçinin 113 bin 892 lira.
Muş’ta 701 çiftçinin 36 bin 934 lira.
Düzce’de 423 çiftçinin 418 bin 713 lira.
Çankırı’da 1.552 çiftçinin 75 bin 645 lira.
Hakkari’de 151 çiftçinin 393 lira.
Siirt’te 176 çiftçinin 23 bin 607 lira.
Kilis’te 2.859 çiftçinin 53 bin 233 lira.
Mardin’de 12.132 çiftçinin 22 milyon 2 bin 41 lira.
Şırnak’ta 830 çiftçinin 499 bin 769 lira.
Iğdır’da 47 çiftçinin 734 lira.
İstanbul’da 2.174 çiftçinin 188 bin 559 lira.
Kars’ta 127 çiftçinin 4 bin 662 lira.
Van’da 835 çiftçinin 29 bin 902 lira.
Batman’da 2.459 çiftçinin 145 bin 336 lira.
Bayburt’ta 185 çiftçinin 2 bin 902 lira.
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —